PSIcapture veröffentlicht auf einer enormen Anzahl von ECMs
Mit überwachten Ordnern und XML Export sind die Wahlmöglichkeiten nahezu unbegrenzt.
Übersicht
Robuste Migration und Export
Bewahren Sie bearbeitete Dokumente an einem geeigneten Ort auf, an dem jeder, der Zugriff benötigt, sie leicht finden kann. PSIcapture macht diesen Übergang leicht. Die Migration ist als letzter Schritt in Ihrem Dokumenten-Workflow enthalten. PSIcapture leitet sie automatisch an das Enterprise-Content-Management-System (ECM) Ihrer Wahl weiter. Egal, ob Sie Ihre Informationen an eine standardisierte Netzwerkordnerstruktur senden oder automatisch eine Microsoft SharePoint-Dokumentbibliothek erstellen möchten, wir haben eine Migration für Sie.
Migrationen
Verfügbare Migrationen
Nachfolgend finden Sie eine Liste der verfügbaren Migrationen. Wenn Ihr System hier nicht aufgeführt ist, wenden Sie sich an Kofax Professional Services, um die Verfügbarkeit von Migrationsskripten zu erfragen.
ECM System | Unternehmen | Direct Write | Load File |
---|---|---|---|
Alchemy Direct | OpenText | ||
Alfresco Direct | Alfresco Software, Inc. | ||
ApplicationXtender Direct | OpenText | ||
Database | Access, SQL, Oracle, IBM DB2, or ODBC Compliant | ||
docMgt Direct | PLE Software Group, L.L.C. | ||
DocuShare Direct | Xerox Corporation | ||
DocuWare | DocuWare | ||
DocuWare Direct | DocuWare | ||
EDI | |||
FileBound Direct | FileBound by Upland | ||
FileNet | IBM | ||
Folder Export | |||
FTP | |||
PSIcapture Mailroom (Fusion) | Kofax | ||
PSIsafe Direct | Kofax | ||
LaserFiche | LaserFiche | ||
LaserFiche Direct | LaserFiche | ||
M-Files Direct | M-Files Inc. | ||
Microsoft Azure Storage (Blob and File) | Microsoft Corporation | ||
Microsoft SharePoint Direct (2013, 2016 & Office 365 Online) | Microsoft Corporation | ||
Objective Direct | Objective Corporation Limited | ||
OnBase | Hyland Software | ||
PaperVision/Image Silo | Digitech Systems, Inc. | ||
Text | |||
Xero | Xero Limited | ||
XML |